Statistik Togel Canberra Night Sejak 2025-05-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24 | 1 |
4 | 30*43*47 | 3 |
3 | 04*13*16*17*25*26*28*32*38*41*44*54*60*70*99 | 15 |
2 | 03*07*08*15*21*27*33*36*40*51*52*53*56*58*62*63*64*68*72*76*78*82*83*84*85*90*91*92*95*96*98 | 31 |
1 | 00*01*02*05*06*10*18*19*20*23*31*35*46*49*50*57*65*66*67*71*73*74*77*79*81*88*93*94*97 | 29 |
0 | 09*11*12*14*22*29*34*37*39*42*45*48*55*59*61*69*75*80*86*87*89 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 54 | 1 |
4 | 07*30*32*68*93 | 5 |
3 | 04*05*12*16*37*39*46*49*51*61*63*75*82*92*94 | 15 |
2 | 03*09*10*14*15*19*25*26*35*36*38*42*53*59*62*65*67*70*71*81*89*91*96 | 23 |
1 | 00*02*08*13*18*20*22*23*24*27*29*31*33*34*41*47*50*57*58*60*64*66*69*72*73*74*76*77*78*79*80*83*85*87*90*99 | 36 |
0 | 01*06*11*17*21*28*40*43*44*45*48*52*55*56*84*86*88*95*97*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03*10*16*27*30*73*76 | 7 |
3 | 21*25*33*35*42*44*46*56*59*65*70*78*84*93*97 | 15 |
2 | 01*09*13*15*19*26*29*31*37*38*41*49*51*53*60*72*83*88*91*92 | 20 |
1 | 02*04*05*06*08*11*14*17*20*23*32*36*39*40*43*45*47*52*54*55*58*61*63*67*68*69*71*74*77*79*80*85*86*87*89*90*95*96*98*99 | 40 |
0 | 00*07*12*18*22*24*28*34*48*50*57*62*64*66*75*81*82*94 | 18 |
As |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 20 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 23 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.