Statistik Togel Pennsylvania Day Sejak 2025-05-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
62 | XX | 1 |
4 | 11 | 1 |
3 | 18*23*36*70*74*94 | 6 |
2 | 03*15*25*30*34*42*43*44*49*55*56*57*61*73*79*82*90 | 17 |
1 | 00*02*05*10*16*22*26*27*31*33*39*40*47*48*50*51*53*54*58*60*62*63*65*69*71*76*78*80*84*87*88*91*92*93*95*99 | 36 |
0 | 01*04*06*07*08*09*12*13*14*17*19*20*21*24*28*29*32*35*37*38*41*45*46*52*59*64*66*67*68*72*75*77*81*83*85*86*89*96*97*98 | 40 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
62 | XX | 1 |
4 | 18*94 | 2 |
3 | 35*37*43*77*79 | 5 |
2 | 01*14*17*22*29*31*33*44*45*57*69*70*75*83*85*87*99 | 17 |
1 | 03*05*08*10*11*13*16*24*26*34*36*39*41*42*46*48*50*51*52*55*56*61*62*63*64*66*71*72*81*82*86*90*91*92*97 | 35 |
0 | 00*02*04*06*07*09*12*15*19*20*21*23*25*27*28*30*32*38*40*47*49*53*54*58*59*60*65*67*68*73*74*76*78*80*84*88*89*93*95*96*98 | 41 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
62 | XX | 1 |
5 | 51 | 1 |
3 | 07*33*44*66*73*99 | 6 |
2 | 06*08*14*21*23*27*28*29*41*53*57*60*62*64*68*75*90*92 | 18 |
1 | 01*03*04*05*19*20*22*24*25*31*37*38*39*43*45*47*58*61*65*69*72*74*77*79*83*84*85*86*87*89*96*97*98 | 33 |
0 | 00*02*09*10*11*12*13*15*16*17*18*26*30*32*34*35*36*40*42*46*48*49*50*52*54*55*56*59*63*67*70*71*76*78*80*81*82*88*91*93*94*95 | 42 |
As |
0 | 11 x |
1 | 3 x |
2 | 14 x |
3 | 7 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 6 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 12 x |
2 | 6 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 7 x |
6 | 7 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 5 x |
1 | 11 x |
2 | 8 x |
3 | 10 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 7 x |
7 | 13 x |
8 | 6 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 10 x |
2 | 8 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 9 x |
6 | 8 x |
7 | 5 x |
8 | 7 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Pennsylvania Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pennsylvania day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.