Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-12-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 49*62*70*72*73*86 | 6 |
3 | 07*15*22*29*31*43*54*71*91*96 | 10 |
2 | 02*05*08*09*11*28*37*47*53*55*56*63*66*68*74*95*98*99 | 18 |
1 | 03*04*10*12*14*16*17*18*20*21*25*32*33*34*36*38*39*40*41*42*46*48*57*59*60*61*64*75*77*79*80*82*83*85*87*88*90*92*94*97 | 40 |
0 | 00*01*06*13*19*23*24*26*27*30*35*44*45*50*51*52*58*65*67*69*76*78*81*84*89*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 07*34*67*97 | 4 |
3 | 08*20*27*39*69*78*83*89*90*92*95 | 11 |
2 | 01*04*06*15*16*19*22*23*25*26*37*43*44*49*52*60*66*71*74*79*81 | 21 |
1 | 00*02*09*10*11*12*13*24*31*32*33*35*40*41*45*46*47*48*50*51*56*57*58*64*70*73*75*76*82*84*85*86*87*88*91*93*94*96*98 | 39 |
0 | 03*05*14*17*18*21*28*29*30*36*38*42*53*54*55*59*61*62*63*65*68*72*77*80*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 10*59 | 2 |
3 | 03*14*16*23*39*50*58*60*64*72*79*89*97 | 13 |
2 | 02*17*18*22*26*28*31*36*37*38*45*47*49*51*55*61*66*67*73*78*82*90*91*93*99 | 25 |
1 | 00*06*07*11*12*13*24*25*29*30*32*34*35*42*44*48*52*54*56*62*63*65*68*70*71*74*80*83*84*87*88*92*96 | 33 |
0 | 01*04*05*08*09*15*19*20*21*27*33*40*41*43*46*53*57*69*75*76*77*81*85*86*94*95*98 | 27 |
As |
0 | 8 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 9 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 7 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 20 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.