Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2026-06-06
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 94 | 1 |
| 5 | 17*53 | 2 |
| 4 | 37*41*78*80*88*91*92 | 7 |
| 3 | 42*46*52*60*70*85*87*89*93*98*99 | 11 |
| 2 | 07*12*16*19*20*22*24*26*30*43*51*55*57*61*64*66*68*71*77*83*96*97 | 22 |
| 1 | 02*03*06*08*09*10*13*14*15*29*31*32*33*35*36*39*40*45*48*49*50*62*63*65*69*72*73*75*79*84*86*90 | 32 |
| 0 | 00*01*04*05*11*18*21*23*25*27*28*34*38*44*47*54*56*58*59*67*74*76*81*82*95 | 25 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 48 | 1 |
| 5 | 14*85*89 | 3 |
| 4 | 30*38*39*58*59*79 | 6 |
| 3 | 01*06*07*34*44*47*49*55*72*76*78*96 | 12 |
| 2 | 09*19*21*24*29*32*41*43*45*51*54*63*67*69*73*77*82*86*88*91*93*97*98 | 23 |
| 1 | 02*05*11*13*16*17*23*25*26*31*37*42*46*50*53*56*57*61*65*71*75*80*83*84*90*95 | 26 |
| 0 | 00*03*04*08*10*12*15*18*20*22*27*28*33*35*36*40*52*60*62*64*66*68*70*74*81*87*92*94*99 | 29 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 24 | 1 |
| 4 | 75*87*98 | 3 |
| 3 | 04*07*09*10*13*17*25*35*37*48*49*52*53*54*55*58*63*64*74*88 | 20 |
| 2 | 00*05*11*15*18*33*39*40*41*43*46*61*70*73*77*79*83*84*97 | 19 |
| 1 | 02*06*16*19*20*21*22*23*26*27*28*29*30*31*34*36*38*42*44*45*47*51*62*66*68*69*72*76*78*80*81*85*90*91*92*93*94 | 37 |
| 0 | 01*03*08*12*14*32*50*56*57*59*60*65*67*71*82*86*89*95*96*99 | 20 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kop |
| 0 | 13 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 23 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 8 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 7 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 28 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 14 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.