Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2026-03-10
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 12 | 33*48*50*72*85*94 | 6 |
| 9 | 01*04*12*14*16*18*20*28*36*39*42*47*71*93*95 | 15 |
| 7 | 49*54*60*74 | 4 |
| 6 | 08*13*26*27*29*31*32*34*35*41*51*52*53*65*66*69*87*90*98 | 19 |
| 4 | 10*63 | 2 |
| 3 | 02*03*06*11*15*21*22*43*44*45*55*58*59*64*68*70*75*77*78*80*81*82*83*86*89*91*92*97*99 | 29 |
| 1 | 19*46 | 2 |
| 0 | 00*05*07*09*17*23*24*25*30*37*38*40*56*57*61*62*67*73*76*79*84*88*96 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 15 | 79 | 1 |
| 12 | 03*18*25*31*61*84 | 6 |
| 10 | 05*91 | 2 |
| 9 | 04*09*12*13*24*30*44*52*53*76*83*96 | 12 |
| 6 | 01*02*07*08*15*23*36*37*38*39*43*45*48*50*55*57*59*69*71*74*77*81*82*99 | 24 |
| 4 | 27*54 | 2 |
| 3 | 00*06*10*17*19*20*22*28*32*34*40*46*47*49*60*65*66*67*68*70*72*75*87*92*93 | 25 |
| 1 | 14*26*41*56 | 4 |
| 0 | 11*16*21*29*33*35*42*51*58*62*63*64*73*78*80*85*86*88*89*90*94*95*97*98 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 15 | 47 | 1 |
| 12 | 10*11*66*82 | 4 |
| 10 | 05 | 1 |
| 9 | 00*03*04*37*40*50*81*90*93 | 9 |
| 7 | 24*52 | 2 |
| 6 | 07*08*13*15*16*17*19*20*22*30*33*34*38*39*44*45*53*56*60*65*68*77*83*88*89*91*95*98 | 28 |
| 4 | 21*35*42*69*70 | 5 |
| 3 | 01*02*23*25*27*29*31*36*41*43*48*51*54*57*59*62*63*64*71*72*74*75*76*78*79*84*85*86*87*92 | 30 |
| 0 | 06*09*12*14*18*26*28*32*46*49*55*58*61*67*73*80*94*96*97*99 | 20 |
| As |
| 0 | 55 x |
| 1 | 54 x |
| 2 | 35 x |
| 3 | 49 x |
| 4 | 49 x |
| 5 | 40 x |
| 6 | 43 x |
| 7 | 31 x |
| 8 | 51 x |
| 9 | 39 x |
|
| Kop |
| 0 | 70 x |
| 1 | 46 x |
| 2 | 41 x |
| 3 | 51 x |
| 4 | 40 x |
| 5 | 47 x |
| 6 | 33 x |
| 7 | 51 x |
| 8 | 36 x |
| 9 | 31 x |
|
| Kepala |
| 0 | 33 x |
| 1 | 53 x |
| 2 | 42 x |
| 3 | 54 x |
| 4 | 53 x |
| 5 | 46 x |
| 6 | 35 x |
| 7 | 40 x |
| 8 | 36 x |
| 9 | 54 x |
|
| Ekor |
| 0 | 44 x |
| 1 | 48 x |
| 2 | 54 x |
| 3 | 46 x |
| 4 | 56 x |
| 5 | 45 x |
| 6 | 37 x |
| 7 | 27 x |
| 8 | 51 x |
| 9 | 38 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.