Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2025-11-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 26*44 | 2 |
| 4 | 18*21*50*82 | 4 |
| 3 | 19*22*28*36*43*59*68*76*80*83*86*92*97 | 13 |
| 2 | 02*06*08*09*11*12*14*16*20*30*37*38*40*42*45*49*53*56*58*61*65*66*67*70*74*84*85*88*94*XX | 30 |
| 1 | 05*10*13*15*17*23*25*33*34*39*48*55*57*63*64*69*72*73*77*78*79*81*90*95*96*99 | 26 |
| 0 | 00*01*03*04*07*24*27*29*31*32*35*41*46*47*51*52*54*60*62*71*75*87*89*91*93*98 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 58 | 1 |
| 4 | 01*02*19*31 | 4 |
| 3 | 04*08*14*22*28*35*42*43*55*63*76*77*81*86 | 14 |
| 2 | 12*17*20*21*23*24*26*29*32*34*38*40*45*52*53*54*57*59*64*65*70*71*83*91*92*95*96*XX | 28 |
| 1 | 00*05*07*09*16*18*25*27*36*39*41*44*47*48*49*50*56*61*66*67*78*80*82*84*85*87*88*94*98*99 | 30 |
| 0 | 03*06*10*11*13*15*30*33*37*46*51*60*62*68*69*72*73*74*75*79*89*90*93*97 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 35*42*50*95 | 4 |
| 4 | 10*52*61*92 | 4 |
| 3 | 02*05*15*17*28*31*46*88 | 8 |
| 2 | 03*04*07*09*13*14*23*25*34*37*38*39*40*43*56*63*64*66*70*74*83*85*91*93*94*98*99*XX | 28 |
| 1 | 00*01*08*12*18*19*21*22*24*26*27*29*30*41*44*48*49*53*54*55*59*60*62*65*67*69*77*78*80*81*82*86*90*96*97 | 35 |
| 0 | 06*11*16*20*32*33*36*45*47*51*57*58*68*71*72*73*75*76*79*84*87*89 | 22 |
| As |
| 0 | 17 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 22 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 22 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kepala |
| 0 | 9 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 12 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 23 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 14 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju morning tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.